小企业财务报表模板
小企业会计报表包括三张表格,分别是 会小企01表:资产负债表,会小企02表:利润表,会小企03表:利润表。以下就是这三张表格的空白模板。
资产负债表 会小企01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
资 产 |
行 次 |
期末 余额 |
年初 余额 |
负 债 和所有者权益 |
行 次 |
期末 余额 |
年初 余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 31 | ||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 32 | ||||
应收票据 | 3 | 应付账款 | 33 | ||||
应收账款 | 4 | 预收账款 | 34 | ||||
预付账款 | 5 | 应付职工薪酬 | 35 | ||||
应收股利 | 6 | 应交税费 | 36 | ||||
应收利息 | 7 | 应付利息 | 37 | ||||
其他应收款 | 8 | 应付利润 | 38 | ||||
存货 | 9 | 其他应付款 | 39 | ||||
其中:原材料 | 10 | 其他流动负债 | 40 | ||||
在产品 | 11 | 流动负债合计 | 41 | ||||
库存商品 | 12 | 非流动负债: | |||||
周转材料 | 13 | 长期借款 | 42 | ||||
其他流动资产 | 14 | 长期应付款 | 43 | ||||
流动资产合计 | 15 | 递延收益 | 44 | ||||
非流动资产: | 其他非流动负债 | 45 | |||||
长期债券投资 | 16 | 非流动负债合计 | 46 | ||||
长期股权投资 | 17 | 负债合计 | 47 | ||||
固定资产原价 | 18 | ||||||
减:累计折旧 | 19 | ||||||
固定资产账面价值 | 20 | ||||||
在建工程 | 21 | ||||||
工程物资 | 22 | ||||||
固定资产清理 | 23 | ||||||
生产性生物资产 | 24 | 所有者权益(或股东权益): | |||||
无形资产 | 25 | 实收资本(或股本) | 48 | ||||
开发支出 | 26 | 资本公积 | 49 | ||||
长期待摊费用 | 27 | 盈余公积 | 50 | ||||
其他非流动资产 | 28 | 未分配利润 | 51 | ||||
非流动资产合计 | 29 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 52 | ||||
资产总计 | 30 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53 |
利润表 会小企02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目 |
行 次 |
本年 累计金额 |
本月 金额 |
一、营业收入 | 1 | ||
减:营业成本 | 2 | ||
营业税金及附加 | 3 | ||
其中:消费税 | 4 | ||
营业税 | 5 | ||
城市维护建设税 | 6 | ||
资源税 | 7 | ||
土地增值税 | 8 | ||
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | ||
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | ||
销售费用 | 11 | ||
其中:商品维修费 | 12 | ||
广告费和业务宣传费 | 13 | ||
管理费用 | 14 | ||
其中:开办费 | 15 | ||
业务招待费 | 16 | ||
研究费用 | 17 | ||
财务费用 | 18 | ||
其中:利息费用(收入以“-”号填列) | 19 | ||
加:投资收益(损失以“-”号填列) | 20 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21 | ||
加:营业外收入 | 22 | ||
其中:政府补助 | 23 | ||
减:营业外支出 | 24 | ||
其中:坏账损失 | 25 | ||
无法收回的长期债券投资损失 | 26 | ||
无法收回的长期股权投资损失 | 27 | ||
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | ||
税收滞纳金 | 29 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30 | ||
减:所得税费用 | 31 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32 |
现金流量表 会小企03表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 | 项 目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 | 11 | |||||
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 12 | ||||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | 13 | ||||
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 三、筹资活动产生的现金流量: | |||||
支付的职工薪酬 | 4 | 取得借款收到的现金 | 14 | ||||
支付的税费 | 5 | 吸收投资者投资收到的现金 | 15 | ||||
支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | 偿还借款本金支付的现金 | 16 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 偿还借款利息支付的现金 | 17 | ||||
二、投资活动产生的现金流量: | 分配利润支付的现金 | 18 | |||||
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 | 8 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | ||||
取得投资收益收到的现金 | 9 | 四、现金净增加额 | 20 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 10 | 加:期初现金余额 | 21 | ||||
五、期末现金余额 | 22 |